Program Studi Desain Produk
| SEMESTER I | ||||
|---|---|---|---|---|
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | RPS | SKS |
| 1 | UAG6201 | Pendidikan Agama Islam | 📃 Lihat | 2 |
| 2 | UAG6202 | Pendidikan Agama Kristen | 📃 Lihat | 2 |
| 3 | JAG6203 | Pendidikan Agama Katholik | 📃 Lihat | 2 |
| 4 | UAG6204 | Pendidikan Agama Budha | 📃 Lihat | 2 |
| 5 | UAG6205 | Pendidikan Agama Hindu | 📃 Lihat | 2 |
| 6 | UAG6211 | Pendidikan Agama Konghucu | 📃 Lihat | 2 |
| 7 | DPS6302 | Nirmana Datar | 📃 Lihat | 3 |
| 8 | DPS6303 | Gambar Bentuk | 📃 Lihat | 3 |
| 9 | DPS6304 | Gambar Proyeksi | 📃 Lihat | 3 |
| 10 | DPS6205 | Pengetahuan Bahan | 📃 Lihat | 2 |
| 11 | DP56306 | Human Factor | 📃 Lihat | 3 |
| 12 | DPS6214 | Semantika Produk | 📃 Lihat | 2 |
| 13 | DP56232 | Apresiasi Seni dan Desain | 📃 Lihat | 2 |
| JUMLAH | 20 | |||
| SEMESTER II | ||||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | RPS | SKS |
| 14 | UBN6200 | Bahasa Indonesia | 📃 Lihat | 2 |
| 15 | DPS6633 | Desain Produk Eksplorasi Bentuk, Fungsi dan Estetika | 📃 Lihat | 6 |
| 16 | DPS6308 | Nirmana Ruang | 📃 Lihat | 3 |
| 17 | DPS6309 | Bahan dan Proses | 📃 Lihat | 3 |
| 18 | DP56310 | Gambar Teknik Digital | 📃 Lihat | 3 |
| 19 | DPS6311 | Gambar Desain | 📃 Lihat | 3 |
| JUMLAH | 20 | |||
| SEMESTER III | ||||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | RPS | SKS |
| 20 | UPA6200 | Pancasila | 📃 Lihat | 2 |
| 21 | DPS6634 | Desain Produk Peralatan dan Sarana Kerja | 📃 Lihat | 6 |
| 22 | DPS6201 | Konsep Teknologi | 📃 Lihat | 2 |
| 23 | DPS6335 | Model Making | 📃 Lihat | 3 |
| 24 | DPS6316 | Gambar Desain Produk | 📃 Lihat | 3 |
| 25 | DP56317 | Metodologi Desain | 📃 Lihat | 3 |
| 26 | DPS6318 | Gambar Produk Digital | 📃 Lihat | 3 |
| JUMLAH | 22 | |||
| SEMESTER IV | ||||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | RPS | SKS |
| 27 | UKD6202 | Kewarganegaraan, Kebangsaan, Demokrasi dan HAM | 📃 Lihat | 2 |
| 28 | UBA6301 | Bahasa Inggris | 📃 Lihat | 3 |
| 29 | DPS6636 | Desain Produk Fasilitas Pelayanan Publik | 📃 Lihat | 6 |
| 30 | DP56320 | Fisika Mekanika | 📃 Lihat | 3 |
| 31 | DPS6322 | Gambar Presentasi | 📃 Lihat | 3 |
| 32 | DP56323 | Modeling Desain Digital | 📃 Lihat | 3 |
| 33 | DPS6237 | Sosiologi Desain | 📃 Lihat | 2 |
| JUMLAH | 22 | |||
| SEMESTER V | ||||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | RPS | SKS |
| 34 | DPS6638 | Desain Produk Berwawasan Industri | 📃 Lihat | 6 |
| 35 | DPS6324 | Rekayasa Produk | 📃 Lihat | 3 |
| 36 | DP56426 | Teknik Presentasi | 📃 Lihat | 4 |
| 37 | DP56301 | Metodologi Penelitian | 📃 Lihat | 3 |
| 38 | DFP6201 | Bahasa Inggris TOEFL Preparation | 📃 Lihat | 2 |
| 39 | DFP6210 | SSeni Lukis Batik | 📃 Lihat | 2 |
| 40 | DFP6211 | Gambar Figur | 📃 Lihat | 2 |
| 41 | OFP6212 | Seni Grafis | 📃 Lihat | 2 |
| 42 | DFP6205 | Street Photography | 📃 Lihat | 2 |
| 43 | DPP6301 | Sketsa Otomotif | 📃 Lihat | 3 |
| 44 | DPP6302 | Desain Perhiasan | 📃 Lihat | 3 |
| JUMLAH | 21 | |||
| SEMESTER VI | ||||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | RPS | SKS |
| 45 | UKR6301 | Creativepreunership | 📃 Lihat | 3 |
| 46 | DPS6640 | Pra Tugas Akhir | 📃 Lihat | 6 |
| 47 | DPS6430 | Desain Mebel | 📃 Lihat | 4 |
| 48 | DPS6327 | Manajemen Industri | 📃 Lihat | 3 |
| 49 | DFP6206 | Bahasa Inggris TOEFL Pre-Test | 📃 Lihat | 2 |
| 50 | DFP6213 | Wastra Warna | 📃 Lihat | 2 |
| 51 | DFP6208 | Seni Keramik | 📃 Lihat | 2 |
| 52 | DFP6209 | Konseptual Fotografi | 📃 Lihat | 2 |
| 53 | UKT6300 | Kuliah Usaha Mandiri Ilmu Teknologi Terapan (KUM-ITT) | 📃 Lihat | 3 |
| 54 | DPP6303 | Clay Modeling | 📃 Lihat | 3 |
| 55 | DPP6304 | Branding Strategic | 📃 Lihat | 3 |
| JUMLAH | 21 | |||
| SEMESTER VII | ||||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | RPS | SKS |
| 56 | DPS6639 | Kerja Profesi | 📃 Lihat | 6 |
| 57 | DPS6402 | Seminar | 📃 Lihat | 4 |
| JUMLAH | 10 | |||
| SEMESTER VIII | ||||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | RPS | SKS |
| 58 | DP56841 | Skripsi | 📃 Lihat | 8 |
| TOTAL SKS | 144 | |||
Keterangan:
Warna Biru adalah MK Pilihan Fakultas
Warna Merah adalah MK Pilihan Program Studi